DUSTER Цены
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА |
|---|
| essential | DU3-E120GI | Внедорожник | Eco-G 120 л.с. | LPG | механика | 18 590 |
| expression | DU3-C120GI | Внедорожник | Eco-G 120 л.с. | LPG | механика | 20 590 |
| expression | DU3-C140G | Внедорожник | mild hybrid 140 л.с. | Petrol | механика | 22 290 |
| expression | DU3-C155HEV | Внедорожник | hybrid 155 л.с. | Hybrid | автомат | 25 490 |
| expression | DU3-C150X4GIA | Внедорожник | hybrid-G 150 л.с. | Petrol | автомат | 27 190 |
| journey | DU3-J120GI | Внедорожник | Eco-G 120 л.с. | LPG | механика | 22 190 |
| journey | DU3-J140G | Внедорожник | mild hybrid 140 л.с. | Petrol | механика | 23 990 |
| journey | DU3-J155HEV | Внедорожник | hybrid 155 л.с. | Hybrid | автомат | 27 090 |
| journey | DU3-J150X4GIA | Внедорожник | hybrid-G 150 л.с. | Petrol | автомат | 28 890 |
| extreme | DU3-R120GI | Внедорожник | Eco-G 120 л.с. | LPG | механика | 22 190 |
| extreme | DU3-R140G | Внедорожник | mild hybrid 140 л.с. | Petrol | механика | 23 990 |
| extreme | DU3-R155HEV | Внедорожник | hybrid 155 л.с. | Hybrid | автомат | 27 090 |
| extreme | DU3-R150X4GIA | Внедорожник | hybrid-G 150 л.с. | Petrol | автомат | 28 790 |
| essential | expression | journey | extreme | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|---|
| Черный металлик pearl | - | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Белый glacier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Хаки lichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Коричневый металлик terracotta | - | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Зеленый металлик cedar green | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Оттенок песочного цвета sandstone | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Серый schste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |

