SANDERO Цены
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА |
|---|
| expression | BI1-CG90G5 | Хэтчбэк | TCe 90 л.с. | 67 | Бензин | механика | 14 890 |
| expression | BI1-CG100GI5 | Хэтчбэк | Eco-G 100 л.с. | 74 | Бензин/LPG | механика | 15 390 |
| expression | ЦЕНА | |
|---|---|---|
| Черный металлик pearl | ![]() | 590 |
| Белый glacier | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | 590 |
| Синий iron | ![]() | 590 |
| Зеленый металлик cedar green | ![]() | 590 |
| Серый schste | ![]() | 590 |

