SANDERO STEPWAY Динамические характеристики
SANDERO STEPWAY Хэтчбэк, Eco-G 120 л.с.
| Топливный бак (л) | 50 |
| Максимальная мощность (кВт) | 122 |
| Тип двигателя | Eco-G 120 л.с. |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,4 (LPG ) / 11,4 |
| Привод | передние ведущие |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 6.8/7.2 |
| CO2 (g/km) | 110/117 |
| Задние тормоза | DRUM 9'' / Automatic Parking Brake VD Ø280x9.6 |
| Предние тормоза | Вентилируемые диски 280x24 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 92H |
| Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 630 |
| Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1100 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1194 |
| Снаряженная масса (кг) | 1660 |
| Топливо | Бензин + LPG |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об./мин.) | 197 at 1750 (LPG) / 190 at 2000 |
| Стандарт контроля выбросов | WLTP |
| Тип двигателя | Eco-G 120 л.с. |
| height with opened tailgate/rear doors | 1976 / 2012 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
| Длина (мм) | 4102 |
| Ширина (с зеркалами) | 1853/2012 |
| Колесная база (мм) | 2604 |
| Дорожный просвет, без груза (мм) | 170/200 |
| Высота (мм) | 1496 / 1586 |
| Кол-во передних передач | 6 |
| Тип трансмиссии | механика |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 356 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Хэтчбэк, Eco-G 120 л.с. AT
| Топливный бак (л) | 50 |
| Максимальная мощность (кВт) | 122 |
| Тип двигателя | Eco-G 120 л.с. AT |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,0 (LPG ) / 11,1 |
| Привод | передние ведущие |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 6.9/7.2 |
| CO2 (g/km) | 111/117 |
| Задние тормоза | DRUM 9'' / Automatic Parking Brake VD Ø280x9.6 |
| Предние тормоза | Вентилируемые диски 280x24 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 92H |
| Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 645 |
| Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1100 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1222 |
| Снаряженная масса (кг) | 1685 |
| Топливо | Бензин + LPG |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об./мин.) | 197 at 1750 (LPG) / 190 at 2000 |
| Стандарт контроля выбросов | WLTP |
| Тип двигателя | Eco-G 120 л.с. AT |
| height with opened tailgate/rear doors | 1976 / 2012 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
| Длина (мм) | 4102 |
| Ширина (с зеркалами) | 1853/2012 |
| Колесная база (мм) | 2604 |
| Дорожный просвет, без груза (мм) | 170/200 |
| Высота (мм) | 1496 / 1586 |
| Кол-во передних передач | 6 |
| Тип трансмиссии | автомат |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 356 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Хэтчбэк, TCe 110 л.с.
| Топливный бак (л) | 50 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Тип двигателя | TCe 110 л.с. |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,0 |
| Привод | передние ведущие |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5.6/5.7 |
| CO2 (g/km) | 128/129 |
| Задние тормоза | DRUM 8'' |
| Предние тормоза | Вентилируемые диски 258x22 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 92H |
| Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 585 |
| Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1100 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1095 |
| Снаряженная масса (кг) | 1585 |
| Топливо | Бензин |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об./мин.) | 200 at 2900 |
| Стандарт контроля выбросов | WLTP |
| Тип двигателя | TCe 110 л.с. |
| height with opened tailgate/rear doors | 1976 / 2012 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
| Длина (мм) | 4102 |
| Ширина (с зеркалами) | 1853/2012 |
| Колесная база (мм) | 2604 |
| Дорожный просвет, без груза (мм) | 170/200 |
| Высота (мм) | 1496 / 1586 |
| Кол-во передних передач | 6 |
| Тип трансмиссии | механика |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 356 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |