JOGGER Динамические характеристики
JOGGER Минивэн, ECO-G 100 л.с.
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 100 |
Максимальная мощность (кВт) | 74 |
Тип двигателя | ECO-G 100 л.с. |
Максимальная скорость (км/ч) | 172/174 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 13,0-13,2 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Комби L1 |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 4,8-4,9 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 108-111 |
Задние тормоза | барабанные 9" |
Предние тормоза | 5-s: 258x22 D54; 7-s:280x24 D54 |
Стандартые шины | 205/60 R16 92H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 660 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1223 (5-s.) / 1252 (7-s.) |
Снаряженная масса (кг) | 1889 |
Тип впрыска | многоточечный косвенный |
Кол-во клапанов | 12 |
Топливо | бензин/LPG |
Максимальный крутящий момент | 160-170 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 D-Full |
Тип двигателя | бензин/LPG |
Высота открытого багажника (мм) | 2012 |
Ширина (мм) | 1784 |
Длина (мм) | 4547 |
Ширина (с зеркалами) | 2007 |
Колесная база (мм) | 2898 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 200/159 (unladen, with load) |
Высота (мм) | 1674/1691 (с рейлингами) |
Кол-во мест | 7 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 160 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1594-1807 |
JOGGER Минивэн, TCe 110 л.с.
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110 |
Максимальная мощность (кВт) | 81 |
Тип двигателя | TCe 110 л.с. |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,5 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Комби L1 |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 4,8-4,9 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 108-111 |
Задние тормоза | барабанные 9" |
Предние тормоза | 5-s: 258x22 D54; 7-s:280x24 D54 |
Стандартые шины | 205/60 R16 92H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 625 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1176 (5-s.) / 1205 (7-s.) |
Снаряженная масса (кг) | 1695 |
Тип впрыска | непосредственный впрыск |
Кол-во клапанов | 12 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 200 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 D-Full |
Тип двигателя | Бензин |
Высота открытого багажника (мм) | 2012 |
Ширина (мм) | 1784 |
Длина (мм) | 4547 |
Ширина (с зеркалами) | 2007 |
Колесная база (мм) | 2898 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 200/159 (unladen, with load) |
Высота (мм) | 1674/1691 (с рейлингами) |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 607 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1819 |
JOGGER Минивэн, Hybrid 140 л.с.
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 140 |
Максимальная мощность (кВт) | 104 |
Тип двигателя | Hybrid 140 л.с. |
battery capacity (kWh) | 1,2 kWh |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 9,8 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Комби L1 |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 4,8-4,9 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 108-111 |
Задние тормоза | барабанные 9" |
Предние тормоза | 5-s: 258x22 D54; 7-s:280x24 D54 |
Стандартые шины | 205/60 R16 92H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 715 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 750 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1357 (5-s.) / 1385 (7-s.) |
Снаряженная масса (кг) | 1825 |
Тип впрыска | atmospheric indirect |
Кол-во клапанов | 16 |
Топливо | бензин/гибрид |
Максимальный крутящий момент | 148-205 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объём двигателя (куб. см) | 1598 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 D-Full |
Тип двигателя | бензин/гибрид |
Высота открытого багажника (мм) | 2012 |
Ширина (мм) | 1784 |
Длина (мм) | 4547 |
Ширина (с зеркалами) | 2007 |
Колесная база (мм) | 2898 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 200/159 (unladen, with load) |
Высота (мм) | 1674/1691 (с рейлингами) |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | автомат |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 67 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 607 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1819 |