JOGGER Цены
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА |
|---|
| essential 5-м | RI1-2E120GI | Универсал | Eco-G 120 л.с. | 90 | LPG | механика | 17 790 |
| essential 7-м | RI1-2E1207GI | Универсал | Eco-G 120 л.с. | 90 | LPG | механика | 19 190 |
| expression 5-м | RI1-2C120GI | Универсал | Eco-G 120 л.с. | 90 | LPG | механика | 19 390 |
| expression 7-м | RI1-2C1207GI | Универсал | Eco-G 120 л.с. | 90 | LPG | механика | 20 290 |
| expression 5-м | RI1-2C110G | Универсал | TCe 110 л.с. | 81 | Бензин | механика | 20 390 |
| expression 7-м | RI1-2C1107G | Универсал | TCe 110 л.с. | 81 | Бензин | механика | 21 290 |
| expression 5-м | RI1-2C155HEV | Универсал | hybrid 155 л.с. | 80 | Гибрид | автомат | 24 590 |
| expression 7-м | RI1-2C1557HEV | Универсал | hybrid 155 л.с. | 80 | Гибрид | автомат | 25 490 |
| extreme 5-м | RI1-2R120GI | Универсал | Eco-G 120 л.с. | 90 | LPG | механика | 21 190 |
| extreme 7-м | RI1-2R1207GI | Универсал | Eco-G 120 л.с. | 90 | LPG | механика | 22 190 |
| extreme 5-м | RI1-2R110G | Универсал | TCe 110 л.с. | 81 | Бензин | механика | 22 290 |
| extreme 5-м | RI1-2R120GIA | Универсал | Eco-G 120 л.с. AT | 90 | LPG | автомат | 23 090 |
| extreme 7-м | RI1-2R1107G | Универсал | TCe 110 л.с. | 81 | Бензин | механика | 23 190 |
| extreme 7-м | RI1-2R1207GIA | Универсал | Eco-G 120 л.с. AT | 90 | LPG | автомат | 23 990 |
| extreme 5-м | RI1-2R155HEV | Универсал | hybrid 155 л.с. | 80 | Гибрид | автомат | 26 490 |
| extreme 7-м | RI1-2R1557HEV | Универсал | hybrid 155 л.с. | 80 | Гибрид | автомат | 27 390 |
| journey 5-м | RI1-2J110G | Универсал | TCe 110 л.с. | 81 | Бензин | механика | 22 790 |
| journey 5-м | RI1-2J120GIA | Универсал | Eco-G 120 л.с. AT | 90 | LPG | автомат | 23 590 |
| journey 7-м | RI1-2J1107G | Универсал | TCe 110 л.с. | 81 | Бензин | механика | 23 690 |
| journey 7-м | RI1-2J1207GIA | Универсал | Eco-G 120 л.с. AT | 90 | LPG | автомат | 24 490 |
| journey 5-м | RI1-2J155HEV | Универсал | hybrid 155 л.с. | 80 | Гибрид | автомат | 26 990 |
| journey 7-м | RI1-2J1557HEV | Универсал | hybrid 155 л.с. | 80 | Гибрид | автомат | 27 890 |
| essential 5-м | essential 7-м | expression 5-м | expression 7-м | extreme 5-м | extreme 7-м | journey 5-м | journey 7-м | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черный металлик pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Белый Alpine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый schste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Серый urban | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Коричневый металлик terracotta | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Зеленый металлик cedar green | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Оттенок песочного цвета sandstone | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |

