JOGGER Цены
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА |
|---|
| essential | RI1-2E120GI | Минивэн | Eco-G 120 л.с. | 122 | LPG | механика | 17 790 |
| essential 7-м | RI1-2E1207GI | Минивэн | Eco-G 120 л.с. | 122 | LPG | механика | 19 190 |
| expression | RI1-2C120GI | Минивэн | Eco-G 120 л.с. | 122 | LPG | механика | 19 390 |
| expression 7-м | RI1-2C1207GI | Минивэн | Eco-G 120 л.с. | 122 | LPG | механика | 20 290 |
| expression | RI1-2C110G | Минивэн | TCe 110 л.с. | 110 | Бензин | механика | 20 390 |
| expression 7-м | RI1-2C1107G | Минивэн | TCe 110 л.с. | 110 | Бензин | механика | 21 290 |
| expression | RI1-2C155HEV | Минивэн | hybrid 155 л.с. | 110 | Гибрид | автомат | 24 590 |
| expression 7-м | RI1-2C1557HEV | Минивэн | hybrid 155 л.с. | 110 | Гибрид | автомат | 25 490 |
| extreme | RI1-2R120GI | Минивэн | Eco-G 120 л.с. | 122 | LPG | механика | 21 190 |
| extreme 7-м | RI1-2R1207GI | Минивэн | Eco-G 120 л.с. | 122 | LPG | механика | 22 190 |
| extreme | RI1-2R110G | Минивэн | TCe 110 л.с. | 110 | Бензин | механика | 22 290 |
| extreme 7-м | RI1-2R1107G | Минивэн | TCe 110 л.с. | 110 | Бензин | механика | 23 190 |
| extreme | RI1-2R155HEV | Минивэн | hybrid 155 л.с. | 110 | Гибрид | автомат | 26 490 |
| extreme 7-м | RI1-2R1557HEV | Минивэн | hybrid 155 л.с. | 110 | Гибрид | автомат | 27 390 |
| journey | RI1-2J110G | Минивэн | TCe 110 л.с. | 110 | Бензин | механика | 22 790 |
| journey 7-м | RI1-2J1107G | Минивэн | TCe 110 л.с. | 110 | Бензин | механика | 23 690 |
| journey | RI1-2J155HEV | Минивэн | hybrid 155 л.с. | 110 | Гибрид | автомат | 26 990 |
| journey 7-м | RI1-2J1557HEV | Минивэн | hybrid 155 л.с. | 110 | Гибрид | автомат | 27 890 |
| essential | essential 7-м | expression | expression 7-м | extreme | extreme 7-м | journey | journey 7-м | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черный металлик pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Белый Alpine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый schste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Серый urban | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Коричневый металлик terracotta | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Зеленый металлик cedar green | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Оттенок песочного цвета sandstone | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |

