SPRING Цены
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА |
|---|
| expression | S2E-E2 M4 B6D2R | hatchaback | Электромотор 100 л.с. | 52 | Электрический | автомат | 19 790 |
| extreme | S2E-E3 M3 B6D2R | hatchaback | Электромотор 70 л.с. | 75 | Электрический | автомат | 20 790 |
| essential | S2E-E1 M4 B6D2R | hatchaback | Электромотор 100 л.с. | 52 | Электрический | автомат | 17 090 |
| expression | extreme | essential | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|
| Хаки lichen | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Белый glacier | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый diamond | ![]() | ![]() | - | 590 |
| Seafoam | ![]() | ![]() | - | 590 |
| brick red | ![]() | ![]() | - | 590 |
| Stonewash blue | ![]() | ![]() | - | 590 |

