JOGGER Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| essential | RI1-2E120GI | Mahtuniversaal | Eco-G 120hj | 122 | LPG | manuaal | 17 790 |
| essential 7-k | RI1-2E1207GI | Mahtuniversaal | Eco-G 120hj | 122 | LPG | manuaal | 19 190 |
| expression | RI1-2C120GI | Mahtuniversaal | Eco-G 120hj | 122 | LPG | manuaal | 19 390 |
| expression 7-k | RI1-2C1207GI | Mahtuniversaal | Eco-G 120hj | 122 | LPG | manuaal | 20 290 |
| expression | RI1-2C110G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 110 | Bensiin | manuaal | 20 390 |
| expression 7-k | RI1-2C1107G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 110 | Bensiin | manuaal | 21 290 |
| expression | RI1-2C155HEV | Mahtuniversaal | hybrid 155hj | 110 | Hübriid | automaat | 24 590 |
| expression 7-k | RI1-2C1557HEV | Mahtuniversaal | hybrid 155hj | 110 | Hübriid | automaat | 25 490 |
| extreme | RI1-2R120GI | Mahtuniversaal | Eco-G 120hj | 122 | LPG | manuaal | 21 190 |
| extreme 7-k | RI1-2R1207GI | Mahtuniversaal | Eco-G 120hj | 122 | LPG | manuaal | 22 190 |
| extreme | RI1-2R110G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 110 | Bensiin | manuaal | 22 290 |
| extreme 7-k | RI1-2R1107G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 110 | Bensiin | manuaal | 23 190 |
| extreme | RI1-2R155HEV | Mahtuniversaal | hybrid 155hj | 110 | Hübriid | automaat | 26 490 |
| extreme 7-k | RI1-2R1557HEV | Mahtuniversaal | hybrid 155hj | 110 | Hübriid | automaat | 27 390 |
| journey | RI1-2J110G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 110 | Bensiin | manuaal | 22 790 |
| journey 7-k. | RI1-2J1107G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 110 | Bensiin | manuaal | 23 690 |
| journey | RI1-2J155HEV | Mahtuniversaal | hybrid 155hj | 110 | Hübriid | automaat | 26 990 |
| journey 7-k. | RI1-2J1557HEV | Mahtuniversaal | hybrid 155hj | 110 | Hübriid | automaat | 27 890 |
| essential | essential 7-k | expression | expression 7-k | extreme | extreme 7-k | journey | journey 7-k. | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Valge tavavärv ALPINE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Hall tavavärv urban | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Roheline metallikvärv cedar | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Beež sandstone | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |

