SPRING Tehnilised andmed
SPRING hatchaback, elektrimootor 70hj
| Maksimaalne võimsus (kW) | 75 |
| Mootori tüüp | electric 70 |
| Aku mahtuvus (kWh) | 24,3 kWh |
| Nominaalpinge | 354 V |
| Tippkiirus (km/h) | 130 |
| Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 9.6 |
| Veoskeem | Esivedu |
| Keretüüp | hatchaback |
| CO2 (g/km) | 0 |
| Sõiduulatus (km) | 225 |
| Standardrehvid | 165/65 R15 81T |
| Minimaalne tühimass (ilma lisavarustuseta) (kg) | 1009 |
| Täismass (kg) | 1344 |
| Kütuse tüüp | elektriline |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 137 |
| Mootori tüüp | 4DB |
| Kõrgus avatud tagaluugiga/ tagaustega (mm) | 1902 |
| Laius ilma peegliteta (mm) | 1583 |
| Pikkus (mm) | 3701 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1767 |
| Teljevahe (mm) | 2423 |
| Kliirens (mm) | 115,3 / 146,1 |
| Kõrgus (mm) | 1489 |
| Istmete arv | 4 |
| Käikude arv | 1 |
| Käigukasti tüüp | automaat |
| Minimaalne pairuumi maht (dm3) | 288 dm3 / 308 L |
| Maksimaalne pakiruumi maht kokkuklapitud tagimise istmepingi seljatoega (dm3) | 975 dm3 / 1004 L |
SPRING hatchaback, elektrimootor 100hj
| Maksimaalne võimsus (kW) | 52 |
| Mootori tüüp | electric 100 |
| Aku mahtuvus (kWh) | 24,3 kWh |
| Nominaalpinge | 354 V |
| Tippkiirus (km/h) | 130 |
| Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 12.3 |
| Veoskeem | Esivedu |
| Keretüüp | hatchaback |
| CO2 (g/km) | 0 |
| Sõiduulatus (km) | 222/225 |
| Standardrehvid | 165/70 R14 81T |
| Minimaalne tühimass (ilma lisavarustuseta) (kg) | 993 |
| Täismass (kg) | 1344 |
| Kütuse tüüp | elektriline |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 137 |
| Mootori tüüp | 4DB |
| Kõrgus avatud tagaluugiga/ tagaustega (mm) | 1902 |
| Laius ilma peegliteta (mm) | 1583 |
| Pikkus (mm) | 3701 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1767 |
| Teljevahe (mm) | 2423 |
| Kliirens (mm) | 115,3 / 146,1 |
| Kõrgus (mm) | 1489 |
| Istmete arv | 4 |
| Käikude arv | 1 |
| Käigukasti tüüp | automaat |
| Minimaalne pairuumi maht (dm3) | 288 dm3 / 308 L |
| Maksimaalne pakiruumi maht kokkuklapitud tagimise istmepingi seljatoega (dm3) | 975 dm3 / 1004 L |
*Tehnilised andmed on informatiivsed ja võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsest sõiduki spetsifikatsioonist.