DUSTER Varustustasemed
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega)
P Saadaval lisavarustuspaketis
- Pole saadaval
VÄLIMUS & VELJED
| essential | expression | extreme | journey | |
|---|---|---|---|---|
| Suverehvid | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) |
| 18" valuveljed | - | - | 230 € | Standardvarustus |
| Halli värvi küljepeeglite korpused | - | Standardvarustus | - | Standardvarustus |
| Elektrilised, kokkuklapitavad ja soojendusega küljepeeglid | - | - | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kere värvi kaitserauad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Toonitud tagaklaasid | - | - | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Rehviparanduskomplekt | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| 18" valuveljed, TAGASAN teemantlõikega | - | - | - | Lisavarustus (piirangutega) |
| Rehvirõhu kontrollsüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Varuratas (SPACE SAVER) | - | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) |
| Katusereelingud | Standardvarustus | Standardvarustus | - | Standardvarustus |
| Aastaringsed rehvid | - | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) |
| 18" valuveljed, TAGASAN poolteemantlõikega | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | - |
| Vasepruuni värvi küljepeeglite korpused | - | - | Standardvarustus | - |
| Kohandatavad katusereelingud | - | - | Standardvarustus | - |
| 17" valuveljed | - | Standardvarustus | Standardvarustus | - |
| Elektrilised, soojendusega küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | - | - |
| Musta värvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | - | - | - |
| 16" terasveljed | Standardvarustus | - | - | - |
| 16" terasveljed, musta värvi | Standardvarustus | - | - | - |
| 17" valuveljed, TERGAN BLACK disain | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | - |
| 17" valuveljed, TERGAN disain | - | Lisavarustus (piirangutega) | - | - |
| 17" valuveljed, TAGASAN 225 disain | - | - | - | Lisavarustus (piirangutega) |
| 17" valuveljed, TERGAN 225 disain | - | Lisavarustus (piirangutega) | - | - |
| 18" valuveljed, TAGASAN 225 poolteemantlõikega | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | - |
| 17" valuveljed, TERGAN BLACK disain | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | - |
| Valgedete täppideta Starkle® | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SALONGI DISAIN & MUGAVUS
| essential | expression | extreme | journey | |
|---|---|---|---|---|
| Roolisoojendus | - | P | P | P |
| Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste; reguleeritava kõrgusega kõrvalistuja iste | - | P | Standardvarustus | P |
| Esiistmete soojendus | - | P | P | P |
| Elektrilised impulsslülitiga klaasitõstukid tagaustel | - | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Elektrilised impulsslülitiga klaasitõstukid esiustel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| 1/3- 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme seljatugi | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Võtmeta sisenemine | - | - | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Automaatne kliimaseade | - | - | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kunstnahast kattega rool | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Reguleeritava kõrguse ja sügavusega roolisammas | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Juhi turvavöö ilma reguleeritava kõrguseta | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Reguleeritava kõrgusega juhiiste | Standardvarustus | Standardvarustus | - | - |
| Kesklukustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Käiguvahetuse näidik | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Tagurduskaamera | - | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kõrge keskkonsool reguleeritava käetoe ja suletava panipaigaga | - | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| WINTER pakett | - | 280 € | - | 280 € |
| Roolisoojendus | - | P | P | P |
| Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste; reguleeritava kõrgusega kõrvalistuja iste | - | P | Standardvarustus | P |
| Esiistmete soojendus | - | P | P | P |
| Ilma reguleeritava pagasiruumi põrandata | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| WINTER pakett | - | - | 280 € | - |
| Roolisoojendus | - | P | P | P |
| Esiistmete soojendus | - | P | P | P |
| 2 võtit, 3 nupuga (sh 1 kokkuklapitav) | Standardvarustus | Standardvarustus | - | - |
| Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | - | - |
| Madal keskkonsool avatud panipaigaga, ilma käetoeta | Standardvarustus | - | - | - |
| Käsitsi reguleeritavad tagaaknad | Standardvarustus | - | - | - |
| WINTER PLUS pakett | - | - | - | 500 € |
| Roolisoojendus | - | P | P | P |
| Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste; reguleeritava kõrgusega kõrvalistuja iste | - | P | Standardvarustus | P |
| Esiistmete soojendus | - | P | P | P |
| Soojendusega esiklaas | - | - | P | P |
| WINTER PLUS pakett | - | - | 500 € | - |
| Roolisoojendus | - | P | P | P |
| Esiistmete soojendus | - | P | P | P |
| Soojendusega esiklaas | - | - | P | P |
| Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste | - | - | - | Standardvarustus |
| Jahutusega juhtmevaba telefoni laadija | - | - | P | 0 € |
OHUTUS- JA JUHIABISÜSTEEMID
| essential | expression | extreme | journey | |
|---|---|---|---|---|
| Automaatsed kaug-ja lähituled | - | - | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Ohutu vahemaa hoiatussüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Pürotehnilised turvavööd tagaistmetel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Automaatne parkimispidur (vajalik lisada PCV22 või PCV32) | - | Lisavarustus (piirangutega) | P | Standardvarustus |
| Sõiduraja hoidmise abisüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Automaatne hädaabiteavitussüsteem eCall | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Liiklusmärkide tuvastusfunktsioon | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) |
| Elektrooniline stabiilsuskontroll + mäeltstardiassistent | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | - | Lisavarustus (piirangutega) |
| Parkimisabi taga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastusfunktsiooniga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| ECO mode funktsioon | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Külgturvapadjad ees; turvakardinad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Tagumised 3-punkti turvavööd | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| ABS-pidurid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Juhi ja kõrvalistuja turvapadjad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Kõrvalistuja turvapadi väljalülitatav | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| ISOFIX-kinnitused | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Hädapidurdusassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| PARKING pakett | - | - | 450 € | 450 € |
| Pimenurga jälgimissüsteem | - | - | P | P |
| Parkimisabi ees/taga/külgedel | - | - | P | P |
| Multiview kaamerasüsteem | - | - | P | P |
| Elektrooniline stabiilsuskontroll + mäeltstardiassistent, mäest laskumise kontrollsüsteem | - | Lisavarustus (piirangutega) | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) |
| Kohanduv püsikiirusehoidik (ACC) (vajalik lisada PCV22 või PCV24) | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) |
| Juhi väsimuse tuvastussüsteem kaameraga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Tehniline kriteerium | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MULTIMEEDIA
| essential | expression | extreme | journey | |
|---|---|---|---|---|
| Media Nav Live 10” Arkamys helisüsteemiga, 6 kõlarit, nutitelefoni ekraani jagamine WiFi kaudu (Extreme´le vajalik lisada PCV22/PCV24/PCV32) | - | 560 € | P | Standardvarustus |
| Eesti keelsed tekstiteated armatuurlaua kuvaril | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Leedu keelsed tekstiteated armatuurlaua kuvaril | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Läti keelsed tekstiteated auto armatuurlaua kuvaril | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nutitelefoni juhtmevaba induktiivne laadija | - | - | 0 € | Standardvarustus |
| 7" näidikute värviline TFT-ekraan | - | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| 12V pistik pagasiruumis | - | - | Standardvarustus | Standardvarustus |
| New Media multimeediasüsteem 10” ekraaniga, 4 kõlarit, nutitelefoni ekraani jagamine WiFi kaudu | - | Standardvarustus | Standardvarustus | - |
| 3,5" näidikute TFT-ekraan | Standardvarustus | - | - | - |
| Uus Media Control 4 kõlariga | Standardvarustus | - | - | - |
| pack MEDIA NAV LIVE 1.2 | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | - |
| Media Nav Live 10” Arkamys helisüsteemiga, 6 kõlarit, nutitelefoni ekraani jagamine WiFi kaudu (Extreme´le vajalik lisada PCV22/PCV24/PCV32) | - | 560 € | P | Standardvarustus |
| Automaatne parkimispidur (vajalik lisada PCV22 või PCV32) | - | Lisavarustus (piirangutega) | P | Standardvarustus |
| Kohanduv püsikiirusehoidik (ACC) (vajalik lisada PCV22 või PCV24) | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) |
| Jahutusega juhtmevaba telefoni laadija | - | - | P | 0 € |
| pack MEDIA NAV LIVE 2.2 | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | - |
| Media Nav Live 10” Arkamys helisüsteemiga, 6 kõlarit, nutitelefoni ekraani jagamine WiFi kaudu (Extreme´le vajalik lisada PCV22/PCV24/PCV32) | - | 560 € | P | Standardvarustus |
| Kohanduv püsikiirusehoidik (ACC) (vajalik lisada PCV22 või PCV24) | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) |
| Jahutusega juhtmevaba telefoni laadija | - | - | P | 0 € |
| pack MEDIA NAV LIVE 2.0 | - | - | Lisavarustus (piirangutega) | - |
| Media Nav Live 10” Arkamys helisüsteemiga, 6 kõlarit, nutitelefoni ekraani jagamine WiFi kaudu (Extreme´le vajalik lisada PCV22/PCV24/PCV32) | - | 560 € | P | Standardvarustus |
| Automaatne parkimispidur (vajalik lisada PCV22 või PCV32) | - | Lisavarustus (piirangutega) | P | Standardvarustus |
| Jahutusega juhtmevaba telefoni laadija | - | - | P | 0 € |
MUU VARUSTUS
| essential | expression | extreme | journey | |
|---|---|---|---|---|
| Mudeliaasta 2026 | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
ISTMED
| essential | expression | extreme | journey | |
|---|---|---|---|---|
| Denim istmekatted | - | Standardvarustus | - | - |
| Tekstiilpolster Extreme kombineeritud MicroCloud'iga | - | - | Standardvarustus | - |
| Tekstiilist istmekatted | Standardvarustus | - | - | - |
| Journey istmekatted | - | - | - | Standardvarustus |
| new upholstery extreme | - | - | 0 € | - |
NÄHTAVUS JA VALGUSTUS
| essential | expression | extreme | journey | |
|---|---|---|---|---|
| Tahavaatepeegel päev/öö | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| LED-päevasõidutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Öko leed-esituled (leed-päevasõidutuled ja -lähituled; halogeen-kaugtuled) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Udutuled | - | - | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Valgus-ja vihmasensor | - | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus |
| Valgussensor | Standardvarustus | - | - | - |